Latvijas petanka sporta federācija
LPSF Nacionālā tiesneša licences
| Tiesnesis | Licence spēkā no | Licence spēkā līdz | Klubs |
|---|---|---|---|
| Edgars Silovs | 12.02.2025 | 31.12.2026 | JRFPC UPESCIEMA WARRIORS |
| Andris Padrevics | 12.02.2025 | 31.12.2026 | Ventspils kērlinga klubs |
| Inga Apmane | 12.02.2025 | 31.12.2026 | Ventspils kērlinga klubs |
| Ļubova Izotkina | 03.05.2025 | 02.05.2027 | Rīgas Petanka |
| Kristaps Stepiņš | 03.05.2025 | 02.05.2027 | SK "Kangars" |
| Vladimirs Belijs | 03.05.2025 | 02.05.2027 | SK "Kangars" |
| Ando Paļeļunas | 03.05.2025 | 02.05.2027 | Sport Boules Club Riga |
| Bruno Paļeļunas | 03.05.2025 | 02.05.2027 | Sport Boules Club Riga |
| Imants Zvirbulis | 03.05.2025 | 02.05.2027 | SK "Petanks Ērģeme" |
| Lelde Stūre | 03.05.2025 | 02.05.2027 | SK "Petanks Ērģeme" |
| Ilze Lorence | 03.05.2025 | 02.05.2027 | Interešu klubs "DOKS" |
| Pēteris Miķelēns | 03.05.2025 | 02.05.2027 | Interešu klubs "DOKS" |
| Mārtiņš Jirgensons | 03.05.2025 | 02.05.2027 | JRFPC UPESCIEMA WARRIORS |
| Anastasija Kuzņecova | 03.05.2025 | 02.05.2027 | JRFPC UPESCIEMA WARRIORS |
| Ieviņa Dzenīte | 03.05.2025 | 02.05.2027 | BSK Boule |
| Sandis Dzenītis | 03.05.2025 | 02.05.2027 | BSK Boule |
