Latvijas petanka sporta federācija
LPSF licencētie spēlētāji 2026. gada sezonai
LPSF rīkotajās sacensībās (Latvijas čempionātos, Latvijas klubu kausa izcīņā, citās starptautiskās sacensībās) un dalībai Eiropas un pasaules čempionātos licencētie sportisti, pa vecumu grupām:• Jaunieši – vecumā līdz 17 gadiem (ieskaitot)
• Juniori (Espoirs) – pieaugušie spēlētāji, kuri jaunāki par 23 gadiem (no 18 līdz 22 ieskaitot)
• Pieaugušie – pieaugušie spēlētāji no 23 gadiem
• Veterāni – vecumā no 55 gadiem
| Lic. Nr. | Lic. tips | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Dz. gads | Vecuma grupa | Klubs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sezona | Aividss | Švarcs | V | 1963 | veterāns (55+) | Rīgas Petanka |
| 2 | sezona | Juris | Keišs | V | 1967 | veterāns (55+) | Rīgas Petanka |
| 3 | sezona | Beāte | Blūma | S | 1973 | pieaugušais (23+) | Rīgas Petanka |
| 4 | sezona | Ļubova | Izotkina | S | 1948 | veterāns (55+) | Rīgas Petanka |
| 5 | sezona | Aleksandrs | Lapins | V | 1958 | veterāns (55+) | Rīgas Petanka |
| 6 | sezona | Māris | Rikšs | V | 1962 | veterāns (55+) | Rīgas Petanka |
| 7 | sezona | Ivan | Hytt | V | 1950 | veterāns (55+) | Rīgas Petanka |
| 8 | sezona | Edgars | Kļaviņš | V | 1984 | pieaugušais (23+) | Rīgas Petanka |
| 9 | sezona | Raimonds | Burinskis | V | 1969 | veterāns (55+) | Rīgas Petanka |
| 10 | sezona | Tatiana | Maklere | S | 1962 | veterāns (55+) | Rīgas Petanka |
| 11 | sezona | Kaspars | Akmens | V | 1975 | pieaugušais (23+) | Rīgas Petanka |
| 12 J | sezona | Karolīna | Akmene | S | 2010 | jaunietis (17-) | Rīgas Petanka |
| 13 J | sezona | Mārtiņš | Akmens | V | 2019 | jaunietis (17-) | Rīgas Petanka |
| 14 | sezona | Rota | Gulbe | S | 1972 | pieaugušais (23+) | Rīgas Petanka |
| 15 | sezona | Inga | Apmane | S | 1960 | veterāns (55+) | Ventspils kērlinga klubs |
| 16 | sezona | Eva | Martinsone | S | 1971 | veterāns (55+) | Ventspils kērlinga klubs |
| 17 | sezona | Aida | Pētersone | S | 1955 | veterāns (55+) | Ventspils kērlinga klubs |
| 18 | sezona | Agita | Puriņa | S | 1974 | pieaugušais (23+) | Ventspils kērlinga klubs |
| 19 | sezona | Silva | Vensberga | S | 1959 | veterāns (55+) | Ventspils kērlinga klubs |
| 20 | sezona | Raido | Blumbergs | V | 1984 | pieaugušais (23+) | Ventspils kērlinga klubs |
| 21 | sezona | Nauris | Bogdanovičs | V | 1983 | pieaugušais (23+) | Ventspils kērlinga klubs |
| 22 | sezona | Andris | Padrevics | V | 1982 | pieaugušais (23+) | Ventspils kērlinga klubs |
| 23 | sezona | Itallo | Šroms | V | 1963 | veterāns (55+) | Ventspils kērlinga klubs |
| 24 | vienreizēja | Svetlana | Baraškova | S | 1976 | pieaugušais (23+) | Ventspils kērlinga klubs |
| 25 | sezona | Agita | Lejniece | S | 1963 | veterāns (55+) | BSK Boule |
| 26 | sezona | Egils | Lejnieks | V | 1949 | veterāns (55+) | BSK Boule |
| 27 | sezona | Vilnis | Frēlihs | V | 1964 | veterāns (55+) | BSK Boule |
| 28 | sezona | Sergejs | Rudzītis | V | 1964 | veterāns (55+) | BSK Boule |
| 29 | sezona | Velta | Millere | S | 1963 | veterāns (55+) | BSK Boule |
| 30 | sezona | Ivars | Dzenītis | V | 1964 | veterāns (55+) | BSK Boule |
| 31 | sezona | Matīss Kristiāns | Millers | V | 2001 | pieaugušais (23+) | BSK Boule |
| 32 | sezona | Sintija Krista | Millere | S | 1996 | pieaugušais (23+) | BSK Boule |
| 33 | sezona | Ieviņa | Dzenīte | S | 1974 | pieaugušais (23+) | BSK Boule |
| 34 | sezona | Ingūna | Miķelēna | S | 1964 | veterāns (55+) | IK DOKS |
| 35 | sezona | Arta | Miķelēna | S | 1988 | pieaugušais (23+) | IK DOKS |
| 36 | sezona | Pēteris | Miķelēns | V | 1993 | pieaugušais (23+) | IK DOKS |
| 37 | sezona | Ilze | Lorence | S | 1965 | veterāns (55+) | IK DOKS |
| 38 | sezona | Vilnis | Jurēvics | V | 1965 | veterāns (55+) | IK DOKS |
| 39 | sezona | Armands | Maspāns | V | 1965 | veterāns (55+) | IK DOKS |
| 40 | sezona | Alvis | Zīriņš | V | 1959 | veterāns (55+) | IK DOKS |
| 41 | sezona | Andis | Paļeļunas | V | 1968 | veterāns (55+) | Sport Boules Club Riga |
| 42 | sezona | Anna Gaļina | Paļeļunasa | S | 1976 | pieaugušais (23+) | Sport Boules Club Riga |
| 43 | sezona | Raimonds | Broks | V | 1966 | veterāns (55+) | Sport Boules Club Riga |
| 44 | sezona | Andrejs | Broks | V | 2003 | pieaugušais (23+) | Sport Boules Club Riga |
| 45 | sezona | Jevgēņijs | Broks | V | 1958 | veterāns (55+) | Sport Boules Club Riga |
| 46 | sezona | Gints | Mistris | V | 1972 | pieaugušais (23+) | Sport Boules Club Riga |
| 47 | sezona | Dace | Mistre | S | 1972 | pieaugušais (23+) | Sport Boules Club Riga |
| 48 | sezona | Baiba | Melnace | S | 1972 | pieaugušais (23+) | Sport Boules Club Riga |
| 49 | sezona | Sandra | Krilova | S | 1971 | veterāns (55+) | Sport Boules Club Riga |
| 50 | sezona | Ando | Paļeļunas | V | 2004 | espoir (18-22) | Sport Boules Club Riga |
| 51 | sezona | Bruno | Paļeļunas | V | 2006 | espoir (18-22) | Sport Boules Club Riga |
| 52 | sezona | Viktors | Ozols | V | 1972 | pieaugušais (23+) | Sport Boules Club Riga |
| 53 J | sezona | Leo | Paļeļunas | V | 2016 | jaunietis (17-) | Sport Boules Club Riga |
| 54 J | sezona | Hugo | Paļeļunas | V | 2016 | jaunietis (17-) | Sport Boules Club Riga |
| 55 J | sezona | Harijs | Broks | V | 2011 | jaunietis (17-) | Sport Boules Club Riga |
| 56 J | sezona | Ralfs | Broks | V | 2009 | jaunietis (17-) | Sport Boules Club Riga |
| 57 J | sezona | Gusts | Mistris | V | 2008 | espoir (18-22) | Sport Boules Club Riga |
| 58 J | sezona | Edgars | Medenieks | V | 2008 | espoir (18-22) | Sport Boules Club Riga |
| 59 J | sezona | Katrīna | France | S | 2008 | espoir (18-22) | Sport Boules Club Riga |
| 60 | sezona | Mārtiņš | Jirgensons | V | 1985 | pieaugušais (23+) | JRFPC UPESCIEMA WARRIORS |
| 61 | sezona | Lilita | Dimarco | S | 1987 | pieaugušais (23+) | JRFPC UPESCIEMA WARRIORS |
| 62 | sezona | Vladislavs | Djomins | V | 1975 | pieaugušais (23+) | JRFPC UPESCIEMA WARRIORS |
| 63 | sezona | Larisa | Golubeva | S | 1956 | veterāns (55+) | JRFPC UPESCIEMA WARRIORS |
| 64 | sezona | Edgars | Silovs | V | 1992 | pieaugušais (23+) | JRFPC UPESCIEMA WARRIORS |
| 65 | sezona | Anastasija | Kuzņecova | S | 1986 | pieaugušais (23+) | JRFPC UPESCIEMA WARRIORS |
| 66 | sezona | Vilmārs | Sokolovs | V | 1966 | veterāns (55+) | JRFPC UPESCIEMA WARRIORS |
| 67 | sezona | Jolanta | Sokolova | S | 1973 | pieaugušais (23+) | JRFPC UPESCIEMA WARRIORS |
| 68 | sezona | Juris | Silovs | V | 1965 | veterāns (55+) | JRFPC UPESCIEMA WARRIORS |
| 69 | sezona | Gaļina | Sosņina | S | 1955 | veterāns (55+) | JRFPC UPESCIEMA WARRIORS |
| 70 | sezona | Marija Elizabete | Silova | S | 2000 | pieaugušais (23+) | JRFPC UPESCIEMA WARRIORS |
| 71 | sezona | Imants | Zvirbulis | V | 1969 | veterāns (55+) | SK Petanks Ērģeme |
| 72 | sezona | Dainis | Podnieks | V | 1986 | pieaugušais (23+) | SK Petanks Ērģeme |
| 73 J | vienreizēja | Keita | Kazaka | S | 2007 | espoir (18-22) | SK Petanks Ērģeme |
| 74 J | sezona | Evelīna | Stūre | S | 2010 | jaunietis (17-) | SK Petanks Ērģeme |
| 75 | vienreizēja | Jānis | Podnieks | V | 1984 | pieaugušais (23+) | SK Petanks Ērģeme |
| 76 J | sezona | Melisa | Vīlesters | S | 2013 | jaunietis (17-) | SK Petanks Ērģeme |
| 77 | sezona | Lelde | Stūre | S | 2002 | pieaugušais (23+) | SK Petanks Ērģeme |
| 78 | sezona | Līga | Ķībere | S | 1989 | pieaugušais (23+) | SK Petanks Ērģeme |
| 79 | sezona | Inguss | Ruņģis | V | 1977 | pieaugušais (23+) | SK Petanks Ērģeme |
| 80 | sezona | Jānis | Skrastiņš | V | 1991 | pieaugušais (23+) | SK Petanks Ērģeme |
| 81 | sezona | Dzintars | Seilis | V | 1961 | veterāns (55+) | SK Petanks Ērģeme |
| 82 | sezona | Mārtiņš | Kreilis | V | 1959 | veterāns (55+) | SK Petanks Ērģeme |
| 83 | sezona | Ieva Anna | Gulbe | S | 2000 | pieaugušais (23+) | Petankas klubs Merkurs |
| 84 | sezona | Kristīne | Vilka | S | 1979 | pieaugušais (23+) | Petankas klubs Merkurs |
| 85 | sezona | Māris | Silovs | V | 1960 | veterāns (55+) | SK Kangars |
| 86 | sezona | Ginta | Miglāne | S | 1963 | veterāns (55+) | SK Kangars |
| 87 | sezona | Jekaterina | Soika | S | 1994 | pieaugušais (23+) | SK Kangars |
| 88 | sezona | Vladimirs | Belijs | V | 1973 | pieaugušais (23+) | SK Kangars |
| 89 | sezona | Artūrs | Akmentiņš | V | 1987 | pieaugušais (23+) | SK Kangars |
| 90 | sezona | Laura | Miglāne | S | 1987 | pieaugušais (23+) | SK Kangars |
| 91 | sezona | Dāvids | Lindbergs | V | 1992 | pieaugušais (23+) | SK Kangars |
| 92 | sezona | Edgars | Austrums | V | 1968 | veterāns (55+) | SK Kangars |
| 93 | sezona | Sanita | Neilande | S | 1967 | veterāns (55+) | SK Kangars |
| 94 | sezona | Raivis | Stepiņš | V | 1989 | pieaugušais (23+) | SK Kangars |
| 95 J | sezona | Egīls | Stepiņš | V | 2013 | jaunietis (17-) | SK Kangars |
| 96 J | sezona | Jorens | Stepiņš | V | 2015 | jaunietis (17-) | SK Kangars |
| 97 | sezona | Dens | Neilands | V | 1988 | pieaugušais (23+) | SK Kangars |
| 98 | sezona | Laura | Neilande | S | 1990 | pieaugušais (23+) | SK Kangars |
| 99 | sezona | Kristaps | Stepiņš | V | 2000 | pieaugušais (23+) | SK Kangars |
| 100 J | sezona | Viktors | Taļipovs-Belijs | V | 2015 | jaunietis (17-) | SK Kangars |
| 101 | sezona | Andris | Puzo | V | 1954 | veterāns (55+) | JRFPC UPESCIEMA WARRIORS |
| 102 | sezona | Aigars | Kronbergs | V | 1966 | veterāns (55+) | IK DOKS |
| 103 | sezona | Uldis | Derzāvis | V | 1965 | veterāns (55+) | IK DOKS |
| 104 | vienreizēja | Māris | Lindbergs | V | 1965 | veterāns (55+) | SK Kangars |
| 105 | sezona | Gints | Greifs-Getliņš | V | 1982 | pieaugušais (23+) | SK Kangars |
| 106 | sezona | Anna | Čudinova | S | 1994 | pieaugušais (23+) | SK Kangars |
| 107 | sezona | Heidija | Rema | S | 2011 | jaunietis (17-) | SK Kangars |
